Na skróty
Domki
Dane kontaktowe
Ośrodek Wczasowy „Kacperek”
ul. Plażowa 2
78-111 Sianożęty
tel. kom. +48 606 64 64 74
e-mail: biuro.quari@gmail.com
TURNUS 1 | |
21 maj do 04 czerwiec | |
Domek (1-6) | 300 PLN/doba |
Domek (8-9) | 2100 PLN |
Domek (7, 10-16) | 2300 PLN |
Domek (17-18) | 2000 PLN |
Domek (19-27) | 2300 PLN |
TURNUS 2 | |
04 czerwiec do 18 czerwiec |
|
Domek (1-6) | 400 PLN/doba |
Domek (8-9) | 2400 PLN |
Domek (7, 10-16) | 2700 PLN |
Domek (17-18) | 2300 PLN |
Domek (19-27) | 2700 PLN |
TURNUS 3 | |
18 czerwiec do 02 lipiec |
|
Domek (1-6) | 500 PLN/doba |
Domek (8-9) | 3100 PLN |
Domek (7, 10-16) | 3900 PLN |
Domek (17-18) | 2700 PLN |
Domek (19-27) | 3900 PLN |
TURNUS 4 | ||
02 lipiec do 09 lipiec |
09 lipiec |
|
Domek (1-6) | 500 PLN/doba | 600 PLN/doba |
Domek (8-9) | 1700 PLN | 2100 PLN |
Domek (7,10-16) | 2100 PLN | 2400 PLN |
Domek (17-18) | 1500 PLN | 1750 PLN |
Domek (19-27) | 2100 PLN | 2400 PLN |
TURNUS 5 | |
16 lipiec do 30 lipiec | |
Domek (1-6) | 600 PLN/doba |
Domek (8-9) | 4200 PLN |
Domek (7, 10-16) | 4800 PLN |
Domek (17-18) | 3500 PLN |
Domek (19-27) | 4800 PLN |
TURNUS 6 | |
30 lipiec do 13 sierpień |
|
Domek (1-6) | 600 PLN/doba |
Domek (8-9) | 4200 PLN |
Domek (7, 10-16) | 4800 PLN |
Domek (17-18) | 3500 PLN |
Domek (19-27) | 4800 PLN |
TURNUS 7 | |
13 sierpień do 28 sierpień |
|
Domek (1-6) | 500 PLN/doba |
Domek (8-9) | 3600 PLN |
Domek (7, 10-16) | 4000 PLN |
Domek (17-18) | 3000 PLN |
Domek (19-27) | 4000 PLN |
Podane turnusy są orientacyjne i można je łączyć.
Istnieje możliwość rezerwacji 1 tygodnia!
Poza sezonem zastosowano atrakcyjne upusty cenowe!